- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 310112001725499 | 组织机构代码 | MA1GBJYR2 | |
| 统一信用代码 | 91310112MA1GBJYR2H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91310112MA1GBJYR2H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-04-10至2047-04-09 | 核准日期 | 2017-04-10 | |
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区剑川路951号5幢1层(集中登记地) | |||
| 经营范围 |
从事能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事电信增值、金融业务),企业管理咨询、市场信息咨询与调查,展览展示服务,会务服务,市场营销策划、企业形象策划、文化艺术交流与策划,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||